欢迎您,来到上海久制传感仪器有限公司官方网站!
服务热线:021-58108066
量程:0~200kg~500kg~1t~1.5t~2.5t~5t~10t~20t~25t~30t~50t~100t
特点:C10E-SJTT型传感器采用合金钢材质,轮辐式结构设计,精度高,适用于料斗秤、反应釜、拉压力试验机、各种压装机测力领域,中间内螺孔可以拧压头作压缩型测力,可以连接外螺杆作拉伸测力,四周8个通孔用于固定传感器。
受力应用图:
外形尺寸:
技术参数:
选型表:
型号 | 量程 | 灵敏度信号 |
C10E-200kgSJTT | 0~200kg | 2.0mV/V |
C10E-500kgSJTT | 0~500kg | 3.0mV/V |
C10E-500kgSJTT-S2 | 0~500kg | 2.0mV/V |
C10E-1TSJTT | 0~1t | 3.0mV/V |
C10E-1TSJTT-S2 | 0~1t | 2.0mV/V |
C10E-1.5TSJTT | 0~1.5t | 3.0mV/V |
C10E-1.5TSJTT-S2 | 0~1.5t | 2.0mV/V |
C10E-2.5TSJTT | 0~2.5t | 3.0mV/V |
C10E-2.5TSJTT-S2 | 0~2.5t | 2.0mV/V |
C10E-5TSJTT | 0~5t | 3.0mV/V |
C10E-5TSJTT-S2 | 0~5t | 2.0mV/V |
C10E-10TSJTT | 0~10t | 3.0mV/V |
C10E-10TSJTT-S2 | 0~10t | 2.0mV/V |
C10E-20TSJTT | 0~20t | 3.0mV/V |
C10E-20TSJTT-S2 | 0~20t | 2.0mV/V |
C10E-25TSJTT | 0~25t | 3.0mV/V |
C10E-25TSJTT-S2 | 0~25t | 2.0mV/V |
C10E-30TSJTT | 0~30t | 3.0mV/V |
C10E-30TSJTT-S2 | 0~30t | 2.0mV/V |
C10E-50TSJTT | 0~50t | 3.0mV/V |
C10E-50TSJTT-S2 | 0~50t | 2.0mV/V |
C10E-100TSJTT | 0~100t | 3.0mV/V |
C10E-100TSJTT-S2 | 0~100t | 2.0mV/V |
版权所有 © 上海久制传感仪器有限公司 网 址:www.lmanucell.com 备案号:沪ICP备16019150号
电 话:021-58108066 传 真:021-58072395 地 址:上海市浦东新区航头镇沈杜公路118号5号楼